Tabelle
Pflegegrad | Preis |
---|---|
1 | 76,13 Euro |
2 | 80,13 Euro |
3 | 84,14 Euro |
4 | 88,15 Euro |
5 | 92,16 Euro |
Altenpflegeumlage | 8,42 Euro |
Inanspruchnahme des Fahrdienstes der Tagespflege,
Heinz-Emonds-Str. 4, 52379 Langerwehe
Leistung | Preis |
---|---|
einfache Fahrt bis 5 km | 7,50 Euro |
einfache Fahrt bis 10 km | 9,00 Euro |
einfache Fahrt bis 15 km | 11,00 Euro |
einfache Fahrt bis 20 km | 14,50 Euro |
Jeder weitere angefangene Entfernungs-km | 1,00 Euro |
einfache Fahrt bei Transport nicht umsetzbarer Rollstuhlfahrer |
25,62 Euro |
jeder weitere angefangene Entfernungskilometer bei rollstuhlgebundenen Transporten |
1,83 Euro |
Diese Kosten können für Inhaber/in einer Pflegegrad bis zu folgenden Höchstgrenzen mit der Pflegekasse abgerechnet werden.
Pflegegrad | Preis |
---|---|
1 | 0,00 Euro |
2 | 689,00 Euro |
3 | 1.298,00 Euro |
4 | 1.612,00 Euro |
5 | 1.995,00 Euro |
Tagessatz + Fahrtkostenpauschale + Altenpflegeumlage = Tageskosten, welche über die Pflegeversicherung abgerechnet werden können.
Unterkunft: 10,80 Euro
Verpflegung: 8,32 Euro
Unterkunft + Verpflegung sind Kosten, die nicht über die Pflegeversicherung abzurechnen sind. Diese müssen privat getragen werden.