a) Einzelne Leistungskomplexe
Leistungsumfang | Erläuterung | Ziffer | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Ganzwaschung | 1 | 28,29 Euro | |
Teilwaschung | 2 | 15,14 Euro | |
Ausscheidungen | 3 | 6,91 Euro | |
Selbständige Nahrungsaufnahme | 4 | 6,91 Euro | |
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 5 | 17,26 Euro | |
Sondenernährung bei PEG | 6 | 6,91 Euro | |
Lagern/Betten | 7 | 6,91 Euro | |
Mobilisation | 8 | 12,42 Euro | |
Behördengänge u. Arztbesuche | 9 | 23,90 Euro | |
Beheizen des Wohnraums | 10 | 3,98 Euro | |
Einkaufen | 11 | 9,96 Euro | |
Zubereitung von warmen Speisen | 12 | 9,96 Euro | |
Reinigen der Wohnung | 13 | 35,86 Euro | |
Waschen u. Pflege der Wäsche | 14 | 23,90 Euro | |
Hausbesuchspauschale | max. 2x täglich | 15 | 4,03 Euro |
Erhöhte Hausbesuchspauschale | max. 1x täglich | 15a | 7,00 Euro |
Erstgespräch (vor Pflegebeginn) | 16 | 106,24 Euro | |
Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 27 | 6,91 Euro | |
Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 28<6td> | 6,91 Euro | |
Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 30 | 5,31 Euro | |
Hauswirtschaftliche Versorgung (Abrechnung nach Zeit) | 33 | 0,69 Euro |
b) Verbundene Leistungskomplexe
(enthaltene Ziffern in Klammern dargestellt)
Leistungsumfang | Erläuterung | Ziffer | Einzelpreis |
---|---|---|---|
Große Grundpflege mit Betten/Lagern und selbständiger Nahrungsaufnahme | (1, 3, 4, 7) | 18 | 42,03 Euro |
Große Grundpflege | (1, 3) | 19 | 31,01 Euro |
Kleine Grundpflege mit Betten/Lagern und selbständiger Nahrungsaufnahme | (2, 3, 4, 7) | 20 | 31,01 Euro |
Kleine Grundpflege | (2, 3) | 21 | 19,99 Euro |
Große hauswirtschaftliche Versorgung | (13, 14) | 22 | 50,46 Euro |
Große Grundpflege mit Betten/Lagern | (1, 3, 7) | 23 | 35,86 Euro |
Große Grundpflege mit Betten/Lagern und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | (1, 3, 5, 7) | 24 | 51,00 Euro |
Kleine Grundpflege mit Betten/Lagern | (2, 3, 7) | 25 | 24,10 Euro |
Kleine Grundpflege mit Betten/Lagern und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | (2, 3, 5, 7) | 26 | 39,97 Euro |
Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | (27, 28) | 29 | 11,69 Euro |
Abrechnung über Entlastungsbetrag (125,00 € im Monat)
Leistungsumfang | Einheit | Einzelpreis |
---|---|---|
Reinigungskraft | je Stunde | 31,25 Euro |
nicht Fachkraft Pflegepersonal | je Stunde | 40,00 Euro |
Fachkraft Pflegepersonal | je Stunde | 55,00 Euro |